Description
Троакары | Магнитно-шаровой клапан, пирамидальный | 5,5 мм х 100 мм | ||
Магнитно-шаровой клапан, пирамидальный | 10,5 мм х 100 мм | |||
Магнитно-шаровой клапан, атравматический | 5,5 мм х 100 мм | |||
Магнитно-шаровой клапан, атравматический | 10,5 мм х 100 мм | |||
Магнитно-шаровой клапан, с резьбой | 5,5 мм х 100 мм | |||
Магнитно-шаровой клапан, с резьбой | 10,5 мм х 100 мм | |||
пирамидальный | 5,5 мм х 100 мм | |||
пирамидальный | 10,5 мм х 100 мм | |||
атравматический | 5,5 мм х 100 мм | |||
атравматический | 10,5 мм х 100 мм | |||
с резьбой | 5,5 мм х 100 мм | |||
с резьбой | 10,5 мм х 100 мм | |||
Магнитный клапан, пирамидальный | 5,5 мм х 100 мм | |||
Магнитный клапан, пирамидальный | 10,5 мм х 100 мм | |||
Магнитный клапан, атравматический | 5,5 мм х 100 мм | |||
Магнитный клапан, атравматический | 10,5 мм х 100 мм | |||
Магнитный клапан, с резьбой | 5,5 мм х 100 мм | |||
Магнитный клапан, с резьбой | 10,5 мм х 100 мм | |||
Переходники | Канюля | 10,5 мм- 5,5 мм | ||
Гильза | 10,5 мм- 5,5 мм | |||
Игла Вереша | 2,2 мм х 120 мм | |||
Клипп-апликатор |
Средний, активные две бранши | 10 мм х 330 мм | ||
Малый, одна бранша активная | 5 мм х 330 мм | |||
Средний | 10 мм х 330 мм | |||
Средний глубокозалегающий | 10 мм х 330 мм | |||
Средний для пластиковых клипс | 10 мм х 330 мм | |||
Крупные бранши
|
10 мм х 330 мм | |||
Малый, две подвижные бранши | 5 мм х 330 мм | |||
Для биологических клипс | 10 мм х 330 мм | |||
Клипсы | Титановые | |||
Пластиковые | ||||
Щипцы диссекторы | Прямые | 5 мм х 330 мм | ||
Концы изогнутые (90°) | 5 мм х 330 мм | |||
Стандартные | 5 мм х 330 мм | |||
Изогнутые | 5 мм х 330 мм | |||
Большие | 10 мм х 330 мм | |||
Большие изогнутые (90°) | 10 мм х 330 мм | |||
Щипцы |
|
Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | ||
Щипцы захватывающие, волнообразные, обе бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, обе бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, обе бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с тонкими атравматичными зубцами,обе бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб», с одной подвижной браншей (1+2) | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие хирургические тип «Крысиный зуб», с двумя подвижными браншами (2+3) | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, атравматичные, окончатые, две бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, две бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, атравматичные, остроконечные две бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, биопсийные, две бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, средние, две бранши подвижны
|
Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с малыми зубьями, одна бранша подвижна | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие кишечные, с двумя браншами подвижными | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с малыми зубьями, одна бранша подвижна | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы атравматические, две бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы атравматические, малые, две бранши подвижны | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие кишечные, с двумя браншами подвижными | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, для захватывания яичника, с двумя браншами подвижными | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, для фаллопиевых труб, с двумя бранша подвижными | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с двумя браншами подвижными | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с двумя браншами подвижными, овальная бранша | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с двумя браншами подвижными, v образные бранши | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с двумя браншами подвижными, для захвата желчного пузыря | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, для захватывания яичника, с двумя полыми браншами подвижными | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с двумя браншами подвижными, для слизистой оболочки | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие для операций на желудочно-кишечном тракте, с двумя подвижными браншами | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие для операций на желудочно-кишечном тракте, с двумя подвижными браншами | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие для операций на желудочно-кишечном тракте, с двумя подвижными браншами (изогнутые) | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие для операций на желудочно-кишечном тракте, с двумя подвижными закругленными браншами | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, двойные | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, двойные | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, кишечные | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы с двумя подвижными закругленными браншами (малые) | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы с двумя подвижными закругленными браншами (средние) | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы с двумя подвижными закругленными браншами (большие) | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы типа «коготь», с одной подвижной браншей | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы для моделирования анастамоза , с двумя браншами подвижными | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с одной подвижной браншей, бранши овальные | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, атравматичные, с двумя браншами подвижными, изогнутые | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие для операций на желудочно-кишечном тракте, с двумя подвижными закругленными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Кровоостанавливающие щипцы, с двумя подвижными S образными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие для операций на желудочно-кишечном тракте, с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, атравматичные, округлые, окончатые, с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, атравматичные, с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы для операций на печени, с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы для операций на селезенке, с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы с длинной головкой и двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Большие захватывающие щипцы с двумя зубцами и двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Захватывающие щипцы для наложения швов с двумя подвижными браншами | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы для перевязи фаллопиевых труб | Диаметр 5.8 мм, рабочая длина 400 мм | |||
Тампонодержатель
|
Диаметр 5 мм, рабочая длина 420 мм | |||
Игла для холендосокпии | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Двухсторонний элеватор | Диаметр10 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с пружиной, с длинными браншами | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с пружиной | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Щипцы захватывающие, с пружиной | Диаметр 5 мм, рабочая длина 330 мм | |||
Моно и биполярная коагуляция | Щипцы захватывающие для биполярной коагуляции. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | ||
Атравматические щипцы для биполярной коагуляции. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Щипцы диссекционные для биполярной коагуляции | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Щипцы диссекционные для биполярной коагуляции. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Щипцы N Core для биполярной коагуляции. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Щипцы для биполярной коагуляции с округлыми браншами | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Щипцы для биполярной коагуляции с изогнутыми браншами | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный и диссекционный электрод, игольчатый. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный и диссекционный электрод, L-образный. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный и диссекционный электрод, шпателевидный. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный электрод с аспирационным каналом. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный электрод, шариковый. | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный электрод | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Коагуляционный электрод в виде лопаточки | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Нож для коагуляции и рассекание тканей | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм | |||
Биполярный высокочастотный кабель | Диаметр 5 мм, рабочая длина 100 мм |
Держатель
Троакар канюля Троакар |
||
5,2 мм х 95 мм | ||
4,6 мм х 108 мм | ||
Жесткие щипцы для биопсии | 0° градуса | |
Ножницы для слизистой
|
прямые | |
изогнутые налево | ||
изогнутые направо | ||
Щипцы для биопсии
Щипцы для биопсии, изогнутые вверх Щипцы для биопсии, изогнутые вверх |
0° градуса | |
30° градуса | ||
45° градуса | ||
Щипцы для биопсии с овальными ложкообразными браншами | изогнутые вверх | |
Щипцы для биопсии, изогнутые вверх | 90° градуса | |
Костные выкусыватели, режущий назад | ||
Костные выкусыватели, режущий вперед | ||
Тонкие захватывающие зазубренные щипцы | ||
Режущие щипцы | 0° градуса | |
Режущие щипцы | изогнутые вверх на 30° градусов | |
Биопсийные щипцы | 100° градуса | |
Биопсийные щипцы двойного действия, вертикальные | 70° градуса | |
Биопсийные щипцы (с аспирационной трубкой) | 45° градуса | |
Биопсийные щипцы (с аспирационной трубкой) | 0° градуса | |
Максиллярные раскрывающие щипцы | ||
Тупой нож для слизистой | ||
Острый нож для слизистой | ||
Кюретка с большой округлой петлей | ||
Кюретка с округлой петлей | ||
Кюретка с округлой петлей | ||
Разделительный инструмент двойного действия | ||
Аспирационная трубка, изогнутая | 2,5 мм | |
Аспирационная трубка, изогнутая | 3 мм | |
Аспирационная трубка, изогнутая | 4 мм х 150 мм | |
Аспирационная трубка, изогнутая | 3 мм х 150 мм | |
Аспирационная трубка, изогнутая | 2,5 мм х 150 мм | |
Световой кабель | 4 мм х 2 мм | |
Световой кабель | 4 мм х 3 мм |
Носовые щипцы, изогнутые влево, с маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, изогнутые вправо, с маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, с двумя подвижными браншами, углом 110 градусов | |||
Носовые щипцы, режущие, с одной подвижной браншой, прямые, маленькой головкой
Носовые щипцы, режущие, с одной подвижной браншой, углом 30 градусов, маленькой головкой Носовые щипцы, режущие, с одной подвижной браншой, углом 30 градусов, маленькой головкой |
|||
Носовые щипцы, режущие, углом 45 градусов, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, прямые, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, прямые, большой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, угол наклона 30 градусов, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, угол наклона 45 градусов, большой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, угол наклона 45 градусов, маленькой головкой
Носовые щипцы, режущие, угол наклона 30 градусов, большой головкой |
|||
Носовые щипцы, режущие, прямые, большой головкой | |||
Носовые щипцы для захвата инородных тел, без зубцов | Рабочая длина 110 мм | ||
Носовые щипцы для захвата инородных тел, с зубцов
Носовые щипцы, прямые, с аспирацией Носовые щипцы, угол наклона 45 градусов, с аспирацией |
Рабочая длина 110 мм | ||
Рабочая длина 105 мм | |||
Рабочая длина 105 мм | |||
Носовые щипцы, угол наклона 90 градусов, с аспирацией
Носовые щипцы, угол наклона 90 градусов, изогнутые назад на 120 градусов Носовые щипцы для захвата, изогнутые вниз на 115 градусов |
Рабочая длина 105 мм | ||
Носовые щипцы для захвата, изогнутые вверх на 90 градусов | |||
Носовые щипцы для захвата, изогнутые вверх на 115 градусов | |||
Носовые щипцы, изогнутые влево, с маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, изогнутые вправо, с маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, с двумя подвижными браншами, углом 110 градусов | |||
Носовые щипцы, режущие, с одной подвижной браншой, прямые, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с одной подвижной браншой, углом 30 градусов, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с одной подвижной браншой, углом 30 градусов, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, углом 45 градусов, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, прямые, маленькой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, прямые, большой головкой | |||
Носовые щипцы, режущие, с овальными браншами, угол наклона 30 градусов, маленькой головкой | |||
Костные выкусыватели носовой перегородки | |||
Нож для назальных операций на перегородке, прямой | 5 мм | ||
Нож для назальных операций на перегородке, прямой | 3 мм | ||
Нож для назальных операций на перегородке, с изогнутым рычагом | 5 мм | ||
Нож для назальных операций на перегородке, с изогнутым рычагом | 4 мм | ||
Нож для назальных операций на перегородке, с изогнутым рычагом | 3 мм | ||
Тупоконечный серповидный нож | |||
Остроконечный серповидный нож | |||
Назальные ножницы с изогнутыми рычагами | |||
Назальные ножницы с изогнутыми рычагами | |||
Ножнички для рассечения слизистой, прямые | |||
Ножнички для рассечения слизистой, загнутые влево | |||
Кюретка-петля, округлая | |||
Кюретка-петля, округлая | |||
Кюретка, округлая | |||
Кюретка-петля для придаточных пазух носа, прямая, большая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, прямая, средняя головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, прямая, малая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 15 градусов, большая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 15 градусов, средняя головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 15 градусов, малая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 30 градусов, большая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 30 градусов, средняя головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 30 градусов, малая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 45 градусов, большая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 45 градусов, средняя головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 45 градусов, малая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 90 градусов, большая головка | |||
Кюретка- петля для придаточных пазух носа, под углом 90 градусов, средняя головка | |||
Кюретка-петля для придаточных пазух носа, под углом 90 градусов, малая головка | |||
Кюретка- петля изогнутая, большая головка | |||
Кюретка- петля изогнутая, средняя головка | |||
Кюретка- петля изогнутая, малая головка | |||
Двухсторонний элеватор | |||
Долото для назальных операций, с двойной защитой | 6 мм | ||
Долото для назальных операций, защита слева | 6 мм | ||
Долото для назальных операций, защита справа | 6 мм | ||
Долото для назальных операций, с двойной защитой | 8 мм | ||
Долото для назальных операций, защита слева | 8 мм | ||
Долото для назальных операций, защита справа | 8 мм | ||
Долото для назальных операций, закругленными краями | |||
Долото для назальных операций, полукруглое | |||
Долото для назальных операций, прямое, большая головка | |||
Долото для назальных операций, прямое, средняя головка | |||
Долото для назальных операций, прямое, малая головка | |||
Долото для назальных операций, большая головка | |||
Долото для назальных операций, средняя головка | |||
Долото для назальных операций, малая головка |